Questa pagina fornisce i link di accesso alle relazioni.
Ogni link riepiloga sinteticamente le principali informazioni sulla via (di seguito illustrate):
- Gruppo montagnoso e/o montagna e/o vallata
- Quota
- Nome della via
- Difficoltà
-
Tipo di via:
a - Via a carattere alpinistico, richiede integrazione delle eventuali protezioni in locoalpinistica: indica un percorso che richiede di attrezzare ancoraggi intermedi
-
A chi è consigliata:
p - pricipiantiprincipianti: indica percorsi dalle difficoltà obbligatorie
contenute, e dal percorso evidente, consigliati ad
arrampicatori alle prime esperienze, che abbiano comunque
la conoscenza delle manovre (nodi, procedimento in cordata,
manovre di corda, ecc.) e attrezzature di base, acquisite
possibilmente attraverso un corso. Se il percorso è
indicato anche come "alpinistico" richiede comunque il
posizionamento di ancoraggi e adeguata attrezzatura.
- Sviluppo
Altro ( 1 )
| Bolivia, Illimani (m.6462) - sperone ovest alla cima sud (via normale) | AD, max 50 | a | e | 1000m (terzo giorno) |
Francia ( 9 )
| Aiguille de Chardonnet (m.3824) - via Goulotte Escarra | III/4, misto | a | e | 400m | |
| Aiguille de Chardonnet (m.3824) - via Sperone Migot | AD+ | a | e | 600m | |
| Aiguille Verte (m.4122) - via Couloir Couturier | D | a | e | 1400m | |
| Mont Blanc de Tacul (spalla circa m.4050) - goulotte Modica-Noury | 4+/III | a | e | 500m | |
| Mont Blanc du Tacul (m.4248), Parete Nord (Triangle du Tacul) - Goulotte Chèrè | TD-, II/4 | a | e | 350m | |
| Mont Blanc du Tacul (m.4248), Parete Nord (Triangle du Tacul) - via Contamine-Grisolle | AD+ | a | e | 700m | |
| Mont Maudit (m.4465) - via Cresta sud-est e nord-est (Cresta Kuffner) | D | a | e | 800m | |
| Rognon du plan (m 3601) - Le Fil à Plomb | III/4+ | a | e | 700m | |
| Tour Ronde (m.3792) - Parete Nord | D, 60 | a | e | 500m |
Lombardia ( 17 )
Piemonte ( 10 )
| Gruppo del Monte Rosa, Punta Parrot (m.4436) - via degli Italiani, crestone sud-est | AD+, max III, misto | a | e | 1200m | |
| Monte Mucrone (m.2335) - via Aspettando Nessi (salita invernale) | V o M5, neve max 45 | a | e | 240m | |
| Monte Mucrone (m.2335) - via del Canalino | M4/M5 | a | e | 300m | |
| Monte Mucrone, Colle del Limbo (m.2080) - via Profumo di Scozia | M4+ | a | e | 240m | |
| Monte Rosa, Cima di Jazzi (m.3804) - via Normale | PD, II/III | a | e | 800m | |
| Monte Rosa, Punta Gnifetti (m.4554) - via Cresta Est (Cresta Signal) | D, max IV-, misto | a | e | 930m disl., 1300m svil. | |
| Monte Viso (m.3841), Parete Nord - Canalone Coolidge | D, max 70 | a | e | 1100m | |
| Punta Giordani (m.4046) - via Cresta del Soldato | PD+, un passo di IV-, misto | a | pe | 350m | |
| Val Varaita, Triangolo di Caprera (m.2763) - via Santa Toppa | M5, roccia IV, ghiaccio: WI3. | a | e | 200m | |
| Valle Po, Pian della Regina (m.2330), Monte Granè - via I conti di re Umberto | 40 | a | e | 350m |
Svizzera ( 13 )
Trentino - Alto Adige ( 3 )
| Mur de Pisciadù - via Hruschka invernale | M4+ e WI4+ | a | e | 500m | |
| Passo Gardena, Torre Vitty, via senza nome | IV/4 M4/5 | a | e | 270m | |
| Wildgall (m.3273), parete nord-est - via Goulotte Seltene Erden | 80 | a | e | 350m |
Valle d'Aosta ( 11 )
| Cervino (m.4478) - Cresta del Leone Traversata delle creste con discesa sulla Hörnli (via Normale svizzera) |
D- | a | e | 650m | |
| Ciarforon (m.3642) - Parete Nord-Ovest | AD+, 40 | a | e | 350m | |
| Dent d’Herens (m.4173) - Cresta Tiefenmatten | AD, III, neve 45° | a | e | 720m | |
| Gran Paradiso (m.4061) - Parete nord-ovest | D, 50 | a | e | 600m | |
| Gruppo del Gran Paradiso, Becca di Monciair (m.3544) - parete Nord | AD+, 40 | a | pe | 350m | |
| Gruppo del Gran Paradiso, Gran Sertz (o Gran Serra)(m.3552) - via Normale da Valnontey | F+, I-II | a | pe | 1000m | |
| Gruppo del Gran Paradiso, Torre di S. Orso (m.3618) - via normale da Valnontey | PD (40° neve/ghiaccio, II su roccia) | a | pe | 800m (dislivello) | |
| Gruppo del Monte Rosa, Lyskamm Orientale (m.4527) - via Cresta Sud (Cresta Sella) | AD- | a | e | 300m | |
| Mont Dolent (m.3819) - via normale da Arnouva | PD+ | a | e | 1100m | |
| Monte Bianco (m.4807) - Cresta dell'Innominata | D+ (55 | a | e | 1000m | |
| Valle di Gressoney, Gaby - via Di fronte al pentimento | IV/3, M6 max | a | e | 500m |
Veneto ( 2 )
| Gruppo del Carega, Cima Mosca (m.2141) - Vajo Interrotto | Neve 60°, misto M3, roccia IV | a | e | 700m | |
| Gruppo del Carega, Cima Mosca (m.2141) - Vajo Supermosca | M6, neve 30°-70° | a | e | 700m |