Questa pagina fornisce i link di accesso alle relazioni.
Ogni link riepiloga sinteticamente le principali informazioni sulla via (di seguito illustrate):
- Gruppo montagnoso e/o montagna e/o vallata
- Quota
- Nome della via
- Difficoltà
-
Tipo di via:
a - Via a carattere alpinistico, richiede integrazione delle eventuali protezioni in locoalpinistica: indica un percorso che richiede di attrezzare ancoraggi intermedi
-
A chi è consigliata:
p - pricipiantiprincipianti: indica percorsi dalle difficoltà obbligatorie
contenute, e dal percorso evidente, consigliati ad
arrampicatori alle prime esperienze, che abbiano comunque
la conoscenza delle manovre (nodi, procedimento in cordata,
manovre di corda, ecc.) e attrezzature di base, acquisite
possibilmente attraverso un corso. Se il percorso è
indicato anche come "alpinistico" richiede comunque il
posizionamento di ancoraggi e adeguata attrezzatura.
- Sviluppo
- Le relazioni marcate con (*) nell'elenco seguente appartengono ad una raccolta ad opera di Paolo Mainotti e Marco Tosi. Quì è possibile trovare una introduzione degli autori, insieme ad una nota sulla struttura delle relazioni. Le altre relazioni sono invece a cura degli autori indicati in calce a ciascuna di esse.
Lombardia ( 11 )
| Val di Mello (m.1300) - cascata Val Romilla | 4/III | a | e | 280m | |
| Val Febbraro (m.1700) - Cascata di Borghetto | 4/II | a | e | 200m | |
| Val Febbraro (m.1700) - cascata Salto del Nido | 5/III | a | e | 200m | |
| Val Masino (m. 1200 circa) - cascata Supermedarola | 5/III | a | e | 180m | |
| Val Masino (m. 1300 circa) - cascata Ghiaccio Bollente | 3+/II | a | e | 230m | |
| Val Masino (m. 1300 circa) - cascata Merdarola | 4/III | a | e | 350m | |
| Val Masino, Area Piana della Bregolana, cascata Spumantina | 3+/II | a | e | 230m | |
| Val Masino, Monte Lobbia (m.2000) - Grand Couloir del Lobbia | 3+,4/IV | a | e | 1100m | |
| Val Vedrano - cascata Anima fragile | WI 4/M4/III | a | e | 500m | |
| Valle del Vo - cascata della Valle degli Orti (m.2200) | 3+,4/III. | a | e | 250m | |
| Valmalenco - cascata Spermolina | II/2 | a | pe | 200m |
Piemonte ( 41 )
Svizzera ( 29 )
Trentino - Alto Adige ( 8 )
| Coronelle - Cascata dei Pollici | 4+/II | a | e | 115m | |
| Gruppo del Sella (m.1750) - cascata Lujanta | 4/II | a | e | 100m | |
| Gruppo del Sella, Val Lasties, Torre di Roces (m.2650) - cascata Cassiopeo | 5/III | a | e | 85m | |
| Gruppo del Sella, Val Lasties, Torre di Roces (m.2650) - cascata Goulottina | 3+/III | a | e | 90m | |
| Spallone del Sassolungo (m.3081) - cascata dello Spallone | 4+,5/IV | a | e | 300m | |
| Val Badia, Colfosco (m.1850) - cascata Spada di Damocle | 4+/II | a | e | 120m | |
| Val Daone (m.1300) - cascata Sogno del Gran Scozzese | 5/III | a | e | 300m | |
| Val di Fassa (Campitello) - cascata Rio Pelous (Cascata di Campitello) | 4+/II (talvolta M3 in L2) | a | e | 200m |
Valle d'Aosta ( 20 )